<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kohn Consulting Group &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.kohnconsultinggroup.com/en/cat/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/</link>
	<description>Management consulting firm specialized in providing legal management solutions for Legal Departments.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2016 16:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Telecom e instituições financeiras são os serviços que mais geram reclamações</title>
		<link>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/telecom-e-instituicoes-financeiras-sao-os-servicos-que-mais-geram-reclamacoes</link>
		<comments>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/telecom-e-instituicoes-financeiras-sao-os-servicos-que-mais-geram-reclamacoes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 15:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertKohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohnconsultinggroup.com/telecom-e-instituicoes-financeiras-sao-os-servicos-que-mais-geram-reclamacoes-2</guid>
		<description><![CDATA[Telecomunicações e instituições financeiras são, disparados, os serviços que mais geraram reclamação dos consumidores da cidade de São Paulo no primeiro semestre de 2013, segundo ranking divulgado nesta quinta-feira pelo Serviço de Proteção e Defesa ao Consumidor (Procon-SP). Os dois possuem mais que o triplo das reclamações do grupo aparelhos celulares, terceiro colocado.<br />
De acordo com o Procon-SP, o grupo telecomunicações recebeu 39.520 reclamações nos seis primeiros meses do ano, ante 30.591 no mesmo período do ano passado. Em segundo ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Telecomunicações e instituições financeiras são, disparados, os serviços que mais geraram reclamação dos consumidores da cidade de São Paulo no primeiro semestre de 2013, segundo ranking divulgado nesta quinta-feira pelo Serviço de Proteção e Defesa ao Consumidor (Procon-SP). Os dois possuem mais que o triplo das reclamações do grupo aparelhos celulares, terceiro colocado.</p>
<p>De acordo com o Procon-SP, o grupo telecomunicações recebeu 39.520 reclamações nos seis primeiros meses do ano, ante 30.591 no mesmo período do ano passado. Em segundo lugar, as instituições financeiras registraram 34.971 ocorrências, seguidas pelos aparelhos celulares, com 10.260 reclamações.</p>
<p>Os três grupos também lideraram o ranking em 2012, mas com as instituições financeiras no topo, seguidas por telecomunicações e aparelhos celulares.</p>
<p>Completam o ranking de reclamações desse ano os produtos de informática, móveis, plano de saúde, produtos da linha branca, cursos livres, aparelho de televisão e instituições de ensino.</p>
<p><b>Confira o ranking de reclamações do Procon-SP:</b></p>
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td><strong>GRUPO</strong></td>
<td><strong>Nº DE RECLAMAÇÕES</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Telecomunicações</td>
<td>39.520</td>
</tr>
<tr>
<td>Instituições financeiras</td>
<td>34.971</td>
</tr>
<tr>
<td>Aparelho celular</td>
<td>10.260</td>
</tr>
<tr>
<td>Produtos de informática</td>
<td>7.330</td>
</tr>
<tr>
<td>Móveis</td>
<td>6.678</td>
</tr>
<tr>
<td>Planos de saúde</td>
<td>6.550</td>
</tr>
<tr>
<td>Produtos da linha branca</td>
<td>5.972</td>
</tr>
<tr>
<td>Cursos livres</td>
<td>5.754</td>
</tr>
<tr>
<td>Aparelho de televisão</td>
<td>5.007</td>
</tr>
<tr>
<td>Instituições de ensino</td>
<td>4.441</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://economia.terra.com.br/telecom-e-instituicoes-financeiras-sao-os-servicos-que-mais-geram-reclamacoes,8118354e3fc90410VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html">http://economia.terra.com.br/telecom-e-instituicoes-financeiras-sao-os-servicos-que-mais-geram-reclamacoes,8118354e3fc90410VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/telecom-e-instituicoes-financeiras-sao-os-servicos-que-mais-geram-reclamacoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescem as reclamações no Procon contra sites de venda eletrônica</title>
		<link>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/crescem-as-reclamacoes-no-procon-contra-sites-de-venda-eletronica</link>
		<comments>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/crescem-as-reclamacoes-no-procon-contra-sites-de-venda-eletronica#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 16:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertKohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohnconsultinggroup.com/crescem-as-reclamacoes-no-procon-contra-sites-de-venda-eletronica-2</guid>
		<description><![CDATA[Problema mais comum é a compra com defeito ou que não chega. Em SP, que detém 40% das compras feitas pela web, reclamações cresceram 86%. Dispararam em todo o Brasil as reclamações no Procon contra sites de venda eletrônica. Em São Paulo, tem loja virtual que virou caso de polícia. Em 2011 foram mais de 53 milhões de compras pela internet. É um setor que deve faturar esse ano R$ 23 bilhões. Só que as reclamações também são muitas, país ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Problema mais comum é a compra com defeito ou que não chega. Em SP, que detém 40% das compras feitas pela web, reclamações cresceram 86%. Dispararam em todo o Brasil as reclamações no Procon contra sites de venda eletrônica. Em São Paulo, tem loja virtual que virou caso de polícia. Em 2011 foram mais de 53 milhões de compras pela internet. É um setor que deve faturar esse ano R$ 23 bilhões. Só que as reclamações também são muitas, país afora.</p>
<p>LEIA MAIS &gt;&gt;  <a href="http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2012/03/crescem-reclamacoes-no-procon-contra-sites-de-venda-eletronica.html" target="_blank">http://g1.globo.com/jornal-da-<wbr />globo/noticia/2012/03/crescem-<wbr />reclamacoes-no-procon-contra-<wbr />sites-de-venda-eletronica.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/crescem-as-reclamacoes-no-procon-contra-sites-de-venda-eletronica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conciliação é a melhor maneira de encerrar demanda</title>
		<link>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/conciliacao-e-a-melhor-maneira-de-encerrar-demanda</link>
		<comments>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/conciliacao-e-a-melhor-maneira-de-encerrar-demanda#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 16:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertKohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohnconsultinggroup.com/conciliacao-e-a-melhor-maneira-de-encerrar-demanda-2</guid>
		<description><![CDATA[Os Departamentos Jurídicos das grandes empresas já estão percebendo a necessidade de mudança da situação atual, dado o grande impacto dos valores que são reservados, o que chamamos de “provisionamento”, para pagamentos das ações. Numa breve conta aritmética, peguemos uma ação cujo valor “reservado” para pagamento seja de R$ 5 mil, e sabemos que naquela cidade onde ela tramita, a média de condenações é de R$ 3 mil. O que é melhor, deixarmos R$ 5 mil parados ou tentarmos um ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os Departamentos Jurídicos das grandes empresas já estão percebendo a necessidade de mudança da situação atual, dado o grande impacto dos valores que são reservados, o que chamamos de “provisionamento”, para pagamentos das ações. Numa breve conta aritmética, peguemos uma ação cujo valor “reservado” para pagamento seja de R$ 5 mil, e sabemos que naquela cidade onde ela tramita, a média de condenações é de R$ 3 mil. O que é melhor, deixarmos R$ 5 mil parados ou tentarmos um acordo para pagamento da quantia de R$ 2 mil e liberarmos os outros R$ 3 mil para que a empresa invista em seus negócios?</p>
<p>LEIA MAIS &gt;&gt;  <a href="http://www.conjur.com.br/2013-mar-05/mauricio-pegoraro-conciliacao-melhor-maneira-encerrar-demanda" target="_blank">http://www.conjur.com.br/2013-mar-05/mauricio-pegoraro-conciliacao-melhor-maneira-encerrar-demanda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/conciliacao-e-a-melhor-maneira-de-encerrar-demanda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo e bancos lideram ações judiciais</title>
		<link>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/governo-e-bancos-lideram-acoes-judiciais</link>
		<comments>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/governo-e-bancos-lideram-acoes-judiciais#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 06:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertKohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohnconsultinggroup.com/governo-e-bancos-lideram-acoes-judiciais-2</guid>
		<description><![CDATA[Setor público federal e instituições financeiras são os setores que aparecem no maior número de processos no país<br />
<br />
Ranking, relativo a 2011, foi divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça; volume no Judiciário subiu 8,8%<br />
<br />
DE BRASÍLIA<br />
O setor público e os bancos são os principais responsáveis pela quantidade de ações na Justiça brasileira que, em 2011, conviveu com 90 milhões de processos.<br />
<br />
Dois levantamentos estatísticos divulgados ontem pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) revelam que o Judiciário ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Setor público federal e instituições financeiras são os setores que aparecem no maior número de processos no país</p>
<div>
<p>Ranking, relativo a 2011, foi divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça; volume no Judiciário subiu 8,8%</p>
</div>
<p><!--ORIGIN-->DE BRASÍLIA</p>
<p><!--/ORIGIN-->O setor público e os bancos são os principais responsáveis pela quantidade de ações na Justiça brasileira que, em 2011, conviveu com 90 milhões de processos.</p>
<div>
<p>Dois levantamentos estatísticos divulgados ontem pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) revelam que o Judiciário do país recebeu mais de 26 milhões de casos novos em 2011 -8,8% a mais do que o registrado no ano anterior.</p>
<p>Por causa disso, os tribunais têm mantido um estoque anual que ultrapassa 60 milhões de ações.</p>
<p>&#8220;O número é avassalador. Os casos novos têm apresentado uma majoração a cada ano. É importante para mostrar que a litigiosidade do brasileiro tem aumentado&#8221;, afirmou o conselheiro do CNJ José Guilherme Vasi Werner.</p>
<p>No relatório sobre os cem maiores &#8220;litigantes&#8221;, ou quem mais aparece entre as partes processuais nos dez primeiros meses do ano passado, está na primeira posição o setor público federal, seguido pelos bancos, órgãos municipais e estaduais e empresas de telefonia.</p>
<p>Isso não significa que eles são os que mais acionam a Justiça, mas aqueles que aparecem nas ações, seja como quem processa, seja como quem é processado.</p>
<p>O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é o órgão que mais levou casos à primeira instância da Justiça, com quase 5% do total registrado entre janeiro e outubro de 2011, seguido da BV Financeira (1,5%), do município de Manaus (1,3%), da Fazenda Nacional (1,2%) e do Estado do Rio Grande do Sul (1,17%).</p>
<p>Outro levantamento, desta vez sobre os 90 tribunais do país -todos menos o STF (Supremo Tribunal Federal Federal), que não entra nas estatísticas por estar hierarquicamente acima do conselho-, mostra que o orçamento do Judiciário em 2011 foi de R$ 50,4 bilhões (1,5% maior do que no ano anterior), sendo que 90% deste valor foi gasto com funcionários.</p>
<p><a href="http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/75106-governo-e-bancos-lideram-acoes-judiciais.shtml">http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/75106-governo-e-bancos-lideram-acoes-judiciais.shtml</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/governo-e-bancos-lideram-acoes-judiciais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PI: CNJ flagra sapo em fórum e processos judiciais em banheiro</title>
		<link>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/deplorable-work-conditions-found-in-inspections-by-the-national-council-of-justice-cnj-in-state-of-piaui-2</link>
		<comments>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/deplorable-work-conditions-found-in-inspections-by-the-national-council-of-justice-cnj-in-state-of-piaui-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertKohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohnconsultinggroup.com/deplorable-work-conditions-found-in-inspections-by-the-national-council-of-justice-cnj-in-state-of-piaui-2-2</guid>
		<description><![CDATA[http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/pi-cnj-flagra-sapo-em-forum-e-processos-judiciais-em-banheiro,26624cb8511da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/pi-cnj-flagra-sapo-em-forum-e-processos-judiciais-em-banheiro,26624cb8511da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html">http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/pi-cnj-flagra-sapo-em-forum-e-processos-judiciais-em-banheiro,26624cb8511da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/deplorable-work-conditions-found-in-inspections-by-the-national-council-of-justice-cnj-in-state-of-piaui-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80% dos conflitos judiciais poderiam ser conciliados, diz especialista</title>
		<link>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/80-dos-conflitos-judiciais-poderiam-ser-conciliados-diz-especialista</link>
		<comments>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/80-dos-conflitos-judiciais-poderiam-ser-conciliados-diz-especialista#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 15:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertKohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohnconsultinggroup.com/80-dos-conflitos-judiciais-poderiam-ser-conciliados-diz-especialista-2</guid>
		<description><![CDATA[Oitenta por cento dos conflitos que chegam à Justiça brasileira poderiam ser solucionados pela via consensual, na avaliação de Yann Duzert, doutor pela École Normale Supérieure de Cachan-École Polytechnique de Paris, professor da Fundação Getúlio Vargas e autor de diversos livros sobre negociação. O especialista foi um dos palestrantes do II Seminário sobre Conciliação e Mediação, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na última segunda-feira (22/10), no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG).<br />
LEIA MAIS &#62;&#62; ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oitenta por cento dos conflitos que chegam à Justiça brasileira poderiam ser solucionados pela via consensual, na avaliação de Yann Duzert, doutor pela École Normale Supérieure de Cachan-École Polytechnique de Paris, professor da Fundação Getúlio Vargas e autor de diversos livros sobre negociação. O especialista foi um dos palestrantes do II Seminário sobre Conciliação e Mediação, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na última segunda-feira (22/10), no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG).</p>
<p>LEIA MAIS &gt;&gt;  <a href="http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/21805-80-dos-conflitos-judiciais-poderiam-ser-conciliados-diz-especialista" target="_blank">http:/<wbr />/www.cnj.jus.br/noticias/cnj/<wbr />21805-80-dos-conflitos-<wbr />judiciais-poderiam-ser-<wbr />conciliados-diz-especialista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/80-dos-conflitos-judiciais-poderiam-ser-conciliados-diz-especialista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conciliação, escolha possível e necessária</title>
		<link>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/conciliacao-escolha-possivel-e-necessaria</link>
		<comments>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/conciliacao-escolha-possivel-e-necessaria#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 16:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertKohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohnconsultinggroup.com/conciliacao-escolha-possivel-e-necessaria-2</guid>
		<description><![CDATA[Filas, longas esperas e altas doses de paciência e persistência. Embora pareça a descrição das condições do trânsito nas grandes metrópoles, o quadro reflete uma situação ainda mais preocupante. Trata-se da morosidade crônica que assola as várias instâncias do Judiciário. Além de causar prejuízos imensuráveis à sociedade, o “congestionamento” da justiça brasileira também gera danos sociais à medida que dificulta o acesso do cidadão aos seus direitos fundamentais, ferindo de morte a Constituição Federal (artigo 5º, inciso XXXV). Do ponto ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Filas, longas esperas e altas doses de paciência e persistência. Embora pareça a descrição das condições do trânsito nas grandes metrópoles, o quadro reflete uma situação ainda mais preocupante. Trata-se da morosidade crônica que assola as várias instâncias do Judiciário. Além de causar prejuízos imensuráveis à sociedade, o “congestionamento” da justiça brasileira também gera danos sociais à medida que dificulta o acesso do cidadão aos seus direitos fundamentais, ferindo de morte a Constituição Federal (artigo 5º, inciso XXXV). Do ponto de vista empresarial, os prejuízos são visivelmente expressivos, já que as empresas destinam grande parte do seu resultado ao provisionamento dessas ações, comprometendo diretamente o lucro dos acionistas. Em resumo: perdem todos, inclusive o Judiciário, que tem sua imagem arranhada por não conseguir atuar de maneira célere e eficiente.</p>
<p>LEIA MAIS &gt;&gt;  <a href="http://www.difundir.com.br/site/c_mostra_release.php?emp=1407&amp;num_release=66511" target="_blank">http://<wbr />www.difundir.com.br/site/c_<wbr />mostra_release.php?emp=1407&amp;<wbr />num_release=66511</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/conciliacao-escolha-possivel-e-necessaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procon registra aumento no número de reclamações</title>
		<link>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/procon-registra-aumento-no-numero-de-reclamacoes</link>
		<comments>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/procon-registra-aumento-no-numero-de-reclamacoes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 16:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertKohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohnconsultinggroup.com/procon-registra-aumento-no-numero-de-reclamacoes-2</guid>
		<description><![CDATA[ASSISTA O VIDEO &#62;&#62;  http://terratv.terra.com.br/videos/Noticias/Brasil/4194-434959/Procon-registra-aumento-no-numero-de-reclamacoes.htm<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ASSISTA O VIDEO &gt;&gt;  <a href="http://terratv.terra.com.br/videos/Noticias/Brasil/4194-434959/Procon-registra-aumento-no-numero-de-reclamacoes.htm" target="_blank">http://terratv.terra.com.br/<wbr />videos/Noticias/Brasil/4194-<wbr />434959/Procon-registra-<wbr />aumento-no-numero-de-<wbr />reclamacoes.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/procon-registra-aumento-no-numero-de-reclamacoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Companhias têm um peso de R$ 25 bilhões em processos trabalhistas – Valor reservado por 36 empresas para pagar ações de ex-funcionários cresce 23%</title>
		<link>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/companhias-tem-um-peso-de-r-25-bilhoes-em-processos-trabalhistas-valor-reservado-por-36-empresas-para-pagar-acoes-de-ex-funcionarios-cresce-23</link>
		<comments>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/companhias-tem-um-peso-de-r-25-bilhoes-em-processos-trabalhistas-valor-reservado-por-36-empresas-para-pagar-acoes-de-ex-funcionarios-cresce-23#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 16:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertKohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohnconsultinggroup.com/companhias-tem-um-peso-de-r-25-bilhoes-em-processos-trabalhistas-valor-reservado-por-36-empresas-para-pagar-acoes-de-ex-funcionarios-cresce-23-2</guid>
		<description><![CDATA[RIO e BRASÍLIA — Mais processos judiciais, valores crescentes de indenizações, pedidos de reconhecimento de novos direitos, mais fiscalização de órgãos públicos. Uma bola de neve de processos trabalhistas, que cresce em ritmo cada vez mais acelerado, têm forçado empresas brasileiras a separar mais dinheiro do caixa para pagar ações judiciais movidas por funcionários e ex-funcionários. Levantamento do GLOBO nos balanços financeiros das companhias mostra que 36 das maiores empresas de capital aberto do país têm reservados R$ 24,9 bilhões ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RIO e BRASÍLIA — Mais processos judiciais, valores crescentes de indenizações, pedidos de reconhecimento de novos direitos, mais fiscalização de órgãos públicos. Uma bola de neve de processos trabalhistas, que cresce em ritmo cada vez mais acelerado, têm forçado empresas brasileiras a separar mais dinheiro do caixa para pagar ações judiciais movidas por funcionários e ex-funcionários. Levantamento do GLOBO nos balanços financeiros das companhias mostra que 36 das maiores empresas de capital aberto do país têm reservados R$ 24,9 bilhões para processos trabalhistas ainda em curso ao fim de março deste ano, um crescimento de 23% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os números, frutos de ações individuais e coletivas, revelam o que aguarda as empresas nos próximos anos nos tribunais do país.</p>
<p>LEIA MAIS &gt;&gt;  <a href="http://oglobo.globo.com/economia/companhias-tem-um-peso-de-25-bilhoes-em-processos-trabalhistas-5424835" target="_blank">http://oglobo.globo.com/<wbr />economia/companhias-tem-um-<wbr />peso-de-25-bilhoes-em-<wbr />processos-trabalhistas-5424835</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/companhias-tem-um-peso-de-r-25-bilhoes-em-processos-trabalhistas-valor-reservado-por-36-empresas-para-pagar-acoes-de-ex-funcionarios-cresce-23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas pagam R$15 bi em ações trabalhistas em 2011</title>
		<link>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/empresas-pagam-r15-bi-em-acoes-trabalhistas-em-2011</link>
		<comments>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/empresas-pagam-r15-bi-em-acoes-trabalhistas-em-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 16:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertKohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohnconsultinggroup.com/empresas-pagam-r15-bi-em-acoes-trabalhistas-em-2011-2</guid>
		<description><![CDATA[A Justiça do Trabalho tem cada vez mais tomado a cena do Judiciário brasileiro e representado uma das maiores demandas de litígios do País, palco de inovações e de medidas para acelerar a quitação dos débitos trabalhistas. Só no ano passado foram repassados R$ 14,7 bilhões para pagamento de trabalhadores que venceram ações trabalhistas. O valor representa um aumento de 22%, ou seja, R$ 2,7 bilhões, em relação a 2010.<br />
LEIA MAIS &#62;&#62;  http://www.forcasindicalbahia.org.br/2012/07/03/empresas-pagam-r-15-bi-em-acoes-trabalhistas-em-2011/<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Justiça do Trabalho tem cada vez mais tomado a cena do Judiciário brasileiro e representado uma das maiores demandas de litígios do País, palco de inovações e de medidas para acelerar a quitação dos débitos trabalhistas. Só no ano passado foram repassados R$ 14,7 bilhões para pagamento de trabalhadores que venceram ações trabalhistas. O valor representa um aumento de 22%, ou seja, R$ 2,7 bilhões, em relação a 2010.</p>
<p>LEIA MAIS &gt;&gt;  <a href="http://www.forcasindicalbahia.org.br/2012/07/03/empresas-pagam-r-15-bi-em-acoes-trabalhistas-em-2011/" target="_blank">http://www.forcasindicalbahia.<wbr />org.br/2012/07/03/empresas-<wbr />pagam-r-15-bi-em-acoes-<wbr />trabalhistas-em-2011/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kohnconsultinggroup.com/en/empresas-pagam-r15-bi-em-acoes-trabalhistas-em-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
